Sem tempo para ler? A ferramenta de IA resume para você

O presidente da Câmara Municipal de Betim, Léo Contador (União Brasil), apresentou nesta terça-feira (18), em discurso na tribuna, um levantamento dos deputados estaduais e federais que enviaram emendas parlamentares ao município entre 2024 e 2026.
Os dados citados por ele têm como base informações oficiais fornecidas pela própria Prefeitura de Betim.
Segundo o vereador, ao todo os deputados enviaram R$ 25.658.902,20 em emendas para a cidade no período, somando recursos individuais e de bancadas coletivas.
Ano a ano, os valores apresentados mostram que Betim recebeu R$ 9.740.184,12 em 2024, R$ 8.160.787,08 em 2025 e R$ 7.757.931,00 somados até agora em 2026.
Confira todos os deputados que destinaram recursos a Betim, de acordo com o levantamento:
| Deputado | Esfera | Valor |
|---|---|---|
| Marcelo Álvaro (PL) | Federal | R$ 3.831.005,00 |
| Gilberto Abramo (Republicanos) | Federal | R$ 2.450.000,00 |
| Elismar Prado (PT) | Federal | R$ 1.180.000,00 |
| Ana Paula Siqueira (PT) | Estadual | R$ 1.100.000,00 |
| Stefano Aguiar (PSD) | Federal | R$ 1.100.000,00 |
| Nayara Rocha (PP) | Estadual | R$ 1.000.000,00 |
| João Vitor Xavier (Cidadania) | Estadual | R$ 982.125,00 |
| Bella Gonçalves (PT) | Estadual | R$ 921.991,00 |
| Reginaldo Lopes (PT) | Federal | R$ 767.000,12 |
| Duda Salabert (PSOL) | Federal | R$ 700.000,00 |
| Nikolas Ferreira (PL) | Federal | R$ 697.500,00 |
| Bruno Engler (PL) | Estadual | R$ 540.000,00 |
| Carlos Henrique (Republicanos) | Estadual | R$ 500.000,00 |
| Aécio Neves (PSDB) | Federal | R$ 500.000,00 |
| Domingos Sávio (PL) | Federal | R$ 405.715,00 |
| Newton Cardoso Jr (MDB) | Federal | R$ 300.000,00 |
| Leninha (PT) | Estadual | R$ 267.906,00 |
| Andréia de Jesus (PT) | Estadual | R$ 250.000,00 |
| Caporezzo (PL) | Estadual | R$ 243.953,00 |
| Mauro Tramonte (Republicanos) | Estadual | R$ 239.696,08 |
| Wendel Mesquita (União) | Estadual | R$ 230.307,00 |
| Lincoln Portela (PL) | Federal | R$ 225.000,00 |
| Macaé Evaristo (PT) | Estadual | R$ 200.000,00 |
| Amanda Teixeira (PL) | Estadual | R$ 200.000,00 |
| Marquinhos Lemos (PT) | Estadual | R$ 188.140,00 |
| Duarte Bechir (PSD) | Estadual | R$ 180.000,00 |
| Nely Aquino (PODE) | Federal | R$ 150.000,00 |
| Cristiano Silveira (PT) | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Coronel Henrique (PL) | Estadual | R$ 100.000,00 |
| Padre João (PT) | Federal | R$ 100.000,00 |
| Rogerio Correia (PT) | Federal | R$ 100.000,00 |
| Mario Henrique Caixa (PV) | Estadual | R$ 100.000,00 |
Os deputados individuais somam R$ 19.900.338,20 dos R$ 25.658.902,20 totais. O restante, R$ 5.758.564,00, veio de bancadas coletivas, como a Bancada de Minas Gerais, o Bloco Minas em Frente, a Bancada do PL e a Comissão da Saúde da Câmara dos Deputados.
Durante o discurso, Léo Contador destacou a importância de a população escolher, nas urnas, políticos que realmente olhem e cuidem de Betim.
Para o vereador, o volume de recursos enviados por cada parlamentar ao longo dos anos serve como um retrato do compromisso de cada um com o município.